127.0 m - CAMI RAL, 630-632, Mataro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
550.2 m - AV. MARESME, 199, Mataro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
847.2 m - C. LA RIERA, 15, Mataro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
847.2 m - PL. DE CUBA, 16, Mataro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
853.9 m - RDA. O'DONNELL, 63, Mataro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||